Edição 2015/16
No seguimento das candidaturas ao Concurso de Apoio às Atividades Extracurriculares dos Núcleos de Estudantes do IST (CA2ECTécnico) – Edição 2015/16, foram selecionadas para atribuição do Prémio Santander Totta as seguintes candidaturas:
| N.º | Nome do Projeto | Núcleo | Prémio |
|---|---|---|---|
| 1 | BreakingDev | NEETI | 3.250€ |
| 3 | PSEM-Projecto de Sustentabilidade Energética Móvel | PSEM | 4.000€ |
| 4 | Receção dos Novos Alunos de Eletrotécnica ao IST | NEECIST | 2.000€ |
| 7 | XII Expedição – Festival de Tunas Femininas do IST | TFIST | 4.000€ |
Foram consideradas também de elevado mérito as candidaturas abaixo indicadas à qual será atribuída uma menção honrosa Santander Totta:
| N.º | Nome do Projeto | Núcleo | Prémio |
|---|---|---|---|
| 6 | X Noites de Luar | TUIST | 2.000€ |
| 8 | Best Inside View | BEST Lisboa | 1.000€ |
O Prémio Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi atribuído às seguintes candidaturas:
| N.º | Nome do Projeto | Núcleo | Prémio |
|---|---|---|---|
| 2 | Desenvolvimento de motores eléctricos de alta competição | Projecto FST Novabase | 2.000€ |
| 10 | Técnico Solar Boat | TSB – Técnico Solar Boat | 2.000€ |
| 16 | Técnico Lisboa Moto | TLMoto | 2.000€ |
| 17 | Física Sobre Rodas 2016 | NFIST | 2.000€ |
O Prémio Banco Português de Investimentos (BPI) foi atribuído às seguintes candidaturas:
| N.º | Nome do Projeto | Núcleo | Prémio |
|---|---|---|---|
| 5 | Engineering Projects in Community Service (EPICS) | IEEE-IST Student Branch | 1.000€ |
| 9 | BALUA | SSETI-IST | 1.000€ |
| 12 | Técnico Drone Race | HS- HackerSchool | 1.000€ |
| 15 | N3E Magazine | N3E | 800€ |
Para mais informações, contacte Daniel Nunes do Núcleo de Parcerias Empresariais através do e-mail pe@tecnico.ulisboa.pt