Edição 2019/20
A 5ª edição do CA2ECTécnico, cujo Regulamento foi aprovado através do Despacho nº 024/CG/2016 do Presidente do Instituto Superior Técnico em 14 de março de 2016, e alterado pelo Despacho nº 176/CG/2017 do Presidente do Instituto Superior Técnico em 25 de Agosto de 2017, terá o apoio do Santander Universidades, da Caixa Geral de Depósitos e do Banco BPI.
Resultados
No seguimento das candidaturas ao CA2ECTécnico – Edição 2019/2020, foram selecionadas as seguintes candidaturas.
Prémio Santander Universidades
| Núcleo | Nome do Projeto | Prémio Atribuído |
|---|---|---|
| FST Lisboa | FST 10d | 4.000,00€ |
| NEETI | BreakingDev | 2.000,00€ |
| GTIST | Curso de Expressão Dramática | 2.000,00€ |
| NEECIST | JEECs | 2.000,00€ |
| Fórum Mecânica | MecanIST | 2.000,00€ |
| PSEM | Remodelação do espaço VPLab | 2.000,00€ |
| Rádio Zero | Rádio Zero: Prova de Conceito para Emissões Digitais | 1.500,00€ |
| Fórum Civil | VIII Jornadas de Civil | 1.500,00€ |
| NFIST | XXIII Semana da Física | 1.500,00€ |
| NEIIST | Torneio de e-Sports | 1.450,00€ |
| NEEGI | Lisbon Case Study Competition (LCSC) | 1.200,00€ |
| BEST | EBEC | 1.000,00€ |
| TUIST | XIV Noites de Luar | 1.000,00€ |
| Equipa de Ténis IST | Equipa de Ténis IST | 800,00€ |
| HackerSchool – HS | Projetos HackerSchool | 750,00€ |
| NEBIST | VI Semana da Bioengenharia (VI SBE) | 500,00€ |
| Diferencial | Diferencial – Um Diálogo Estudantil | 400,00€ |
| NEEA | Jornadas de Engenharia do Ambiente | 300,00€ |
| BEST | BEST Inside View | 100,00 € |
Prémio Caixa Geral de Depósitos
| Núcleo | Nome do Projeto | Prémio Atribuído |
|---|---|---|
| Técnico Solar Boat | Embarcação movida a Hidrogénio | 2.000,00€ |
| FST Lisboa | FST 10e | 2.000,00€ |
| SSETI-IST | Testes ISTSat-1 | 2.000,00€ |
| TLMoto | TLM03e | 2.000,00€ |
| AeroTéc | Preparação para o Air Cargo Challenge | 1.600,00€ |
| NEMat | Explora os Materiais | 1.500,00€ |
| N3E | Participação do N3E Robotics no Festival Nacional de Robótica | 900,00€ |
Prémio Banco BPI
| Núcleo | Nome do Projeto | Prémio Atribuído |
|---|---|---|
| NFIST | Escola de Verão ASTRO 2019 | 1.000,00€ |
| PSEM | Projecto de Sustentabilidade Energética Móvel – Evolução Protótipo | 1.000,00€ |
| GTIST | Encontros ao Fim | 750,00€ |
| NEEA | Partilhar Futuros | 750,00€ |
| NEBIST | Curso de Primeiros Socorros | 700,00€ |
| NAEN | VII Conferência de Engenharia Naval | 700,00€ |
| N3E | N3E Robotics | 600,00€ |
| Fórum Civil | UmMinutoCom… | 500,00€ |
Documentos de apoio
- Ata da Reunião de Júri Prémio Santander Universidades (PDF, 1.01MB)
- Ata da Reunião de Júri Prémio CGD (PDF, 813KB)
- Ata da Reunião de Júri Prémio BPI (PDF, 818KB)
Para mais informações: pe@tecnico.ulisboa.pt